Na rebríček upozornil na sociálnej sieti poslanec za Slobodu a solidaritu Eugen Jurzyca. Ako napísal: „Fico mal pravdu, že ľudia na farmách sa narobia. Z 200 zamestnaní robia 180. najhoršie. To najhoršie ale vykonávajú práve tí, ktorým nadával: reportéri v novinách. Možno je tá pozícia novinárov taká zlá práve vďaka politikom ako Fico,“ dodal.
V rebríčku Careercast.com porovnávajú 200 povolaní, najhoršie dopadli práve píšuci novinári. Len o niekoľko miest vyššie skončili hlásatelia z elektronických médií a fotožurnalisti.
Problémom sú zlé pracovné vyhliadky, nízke mzdy a prepúšťanie, ktoré v posledných rokoch postihlo celý sektor, upozorňuje portál.
Lepšie sú na tom napríklad aj smetiari. Top pozíciu v rebríčku zastávajú poistní matematici - takzvaní aktuári, nasledovaní ušnými lekármi a matematikmi.
Najhoršie povolania | ||||||
povolanie | poradie v rebríčku najlepších povolaní | celkové skóre | príjem (USD) | pracovné prostredie | stres | projekcia vzniku nových miest |
píšuci novinár | 200, | 737 | 36 267 | 86,5 | 69,67 | -13,33 |
drevorubač | 199, | 716 | 34 100 | 87,4 | 32 | -13 |
profesionálny vojak | 198, | 687 | 44 283 | 109 | 74,83 | 1,83 |
kuchár | 197, | 659 | 42 208 | 106,1 | 37,08 | 3,08 |
hlásateľ | 196, | 658 | 29 347 | 64,4 | 48,47 | -1,53 |
fotožurnalista | 195, | 656 | 29 267 | 58,4 | 48,67 | 1,67 |
väzenský úradník | 194, | 642 | 39 163 | 75,3 | 31,63 | 4,63 |
taxikár | 193, | 638 | 23 118 | 82,4 | 46,18 | 13,18 |
hasič | 192, | 636 | 45 264 | 109,2 | 71,64 | 8,64 |
poštár | 191, | 626 | 41 068 | 68,1 | 23,68 | -28,32 |
diskdžokej | 190, | 625 | 29 347 | 59,4 | 29,47 | 0,47 |
letuška | 189, | 619 | 41 131 | 54,4 | 44,31 | -9,69 |
nákupca | 188, | 613 | 52 213 | 68,4 | 37,13 | 2,13 |
policajný úradník | 187, | 612 | 56 181 | 85,1 | 50,81 | 5,81 |
odpisovač spotreby energií | 186, | 607 | 36 190 | 64,1 | 21,9 | -23,1 |
pokrývač | 185, | 602 | 36 157 | 66,1 | 30,57 | 7,57 |
predajca reklamy | 184, | 596 | 46 348 | 68 | 24,48 | -2,52 |
mliečny farmár | 183, | 587 | 70 253 | 72 | 27,53 | -17,47 |
zvárač | 182, | 586 | 37 128 | 66,3 | 23,28 | 2,28 |
smetiar | 180, | 580 | 33 205 | 67,5 | 24,05 | 7,05 |
farmár | 180, | 579 | 70 253 | 71 | 26,53 | -17,47 |
matematik | 3, | 92 | 102 182 | 42,9 | 12,73 | 22,82 |
ušný lekár | 2, | 88 | 71 133 | 45 | 6,3 | 33,33 |
aktuár - poistný matematik | 1, | 80 | 94 209 | 41,5 | 16,3 | 25,09 |
Prameň: careercast,com, rebríček naj povolaní v roku 2015 |
Odpoveď R. Fica novinárom si môžete pozrieť vo videu Denníka N.