Atletika, cyklistika, vodný slalom – tieto športy zaujali divákov Rozhlasu a televízie počas prvého olympijského týždňa v televízií najviac.
Všetky tri disciplíny prekonali podľa údajov, ktoré Mediálne.sk poskytol RTVS, od začiatku olympiády 27. júla až do nedele 5. augusta štvorpercentný rating v cieľovej skupine 12+ (okolo 190-tisíc ľudí).

Zdroj: SITA
V priemere viac než 260-tisíc divákov (5,6 %) pozeralo v nedeľu 5. augusta od 20. do 23. hodiny atletiku na Jednotke. Napriek vôbec najvyššiemu ratingu mimo otvorenia hier dosiahol trhový podiel nižšie výsledky ako v ostatné časy – 15,2 percenta. Väčší počet divákov si vtedy zapol TV Joj (film Largo Winch) či Markízu (Ako prísť o muža za desať dni).
Druhú najvyššiu sledovanosť (4,8 %, 226-tis. divákov) mala na Jednotke 28. júla sobotňajšia cestná cyklistika mužov vysielaná po 15:30. Trhový podiel prvého okruhu vtedy tesne prekonal 30 percent.
Nad štvorpercentný rating sa dostal aj štvrtkový vodný slalom, ktorý v čase medzi 16:14 až 17:43 pozeralo 200-tisíc divákov (4,3 %). Trhový podiel bol vtedy 25,6 percenta.
Rating 4,1 percenta dosiahol vodný slalom aj v nedeľu 29. júla po 14. hodine, vďaka čomu sa Dvojka vyšplhala až na 18,1-percentný podiel.
Najsledovanejšou súčasťou Letných olimpijských hier v Londýne bol, samozrejme, otvárací ceremoniál s podielom 43,2 percenta a sledovanosťou 430-tisíc ľudí (rating 9,1 % v 12+).
Podľa priemerných denných podielov olympiáda oproti štandardným výsledkom pomohla viac Dvojke. Jej priemerný trhový podiel od soboty 28. júla až do nedele 5. augusta dosiahol 7,6 percenta, Jednotka mala mierne podpriemerných 8,4 percenta. Počas troch dní Dvojka predbehla svojím podielom prvý kanál.
V sumáre oba kanály zvýšili vďala olympiáde priemer televíznej časti RTVS. Spoločný priemerný týždenný share oboch okruhov za dvanásť mesiacov dozadu bol pod 12 percentami.
Denné trhové podiely počas prvého týždňa od štartu LOH 2012 (podiel, 12+)

PRAMEŇ: PMT/TNS SK
Top 5 najsledovanejších športov na Jednotke a Dvojke | |||||||
Dátum | Disciplína | Kanál | Štart | Koniec | Rating (000) | Rating (%, 12+) | Podiel |
27/7/12 | Otvárací ceremoniál | Jednotka | 21:58 | 1:48 | 430 | 9.1 | 43.2 |
28/7/12 | Cestná cyklistika - muži | Jednotka | 15:30 | 16:48 | 226 | 4.8 | 30.3 |
Cestná cyklistika - muži | Dvojka | 14:12 | 16:10 | 178 | 3.8 | 25.3 | |
Volejbal: Čína - Srbsko - ženy | Dvojka | 12:50 | 14:11 | 149 | 3.2 | 21.6 | |
Cestná cyklistika - muži | Dvojka | 12:27 | 12:35 | 120 | 2.5 | 19.5 | |
Cestná cyklistika - muži | Dvojka | 11:50 | 11:58 | 117 | 2.5 | 21.8 | |
29/7/12 | Vodný slalom - muži | Dvojka | 14:09 | 17:15 | 194 | 4.1 | 18.1 |
Olympijské štúdio | Dvojka | 13:07 | 13:22 | 171 | 3.6 | 17.4 | |
Hádzaná : Śpanielsko - Srbsko - muži | Dvojka | 17:16 | 18:47 | 155 | 3.3 | 13.3 | |
Streľba ženy | Dvojka | 12:43 | 13:07 | 154 | 3.3 | 16.1 | |
Plávanie | Dvojka | 19:54 | 22:14 | 129 | 2.8 | 7.2 | |
30/7/12 | Plávanie | Dvojka | 17:11 | 18:32 | 140 | 3 | 14.6 |
*Olympijské štúdio | Dvojka | 18:32 | 18:48 | 137 | 2.9 | 12.7 | |
Plávanie | Dvojka | 20:29 | 22:15 | 124 | 2.6 | 6.8 | |
Vodný slalom | Jednotka | 14:29 | 16:28 | 109 | 2.3 | 15.9 | |
Tenis | Dvojka | 12:54 | 14:20 | 97 | 2.1 | 17.2 | |
31/7/12 | Plávanie | Dvojka | 20:28 | 22:06 | 135 | 2.9 | 7.7 |
Olympijské štúdio | Dvojka | 15:37 | 15:56 | 134 | 2.9 | 20.1 | |
Vodný slalom - muži | Jednotka | 14:30 | 16:41 | 124 | 2.6 | 19.1 | |
Skoky do vody - ženy | Dvojka | 15:56 | 16:57 | 121 | 2.6 | 16.4 | |
Streľba | Dvojka | 14:47 | 15:37 | 102 | 2.2 | 17 | |
1/8/12 | Plávanie | Dvojka | 20:54 | 22:19 | 106 | 2.3 | 6.4 |
Volejbal: USA - China -ženy | Dvojka | 22:20 | 22:40 | 92 | 2 | 7.2 | |
Cyklistika - muži | Dvojka | 16:14 | 17:05 | 74 | 1.6 | 11.1 | |
Gymnastika - muži | Dvojka | 18:58 | 20:54 | 74 | 1.6 | 5.5 | |
Cyklistika | Dvojka | 13:08 | 15:03 | 61 | 1.3 | 12.5 | |
2/8/12 | Vodný slalom | Jednotka | 16:14 | 17:43 | 200 | 4.3 | 25.6 |
Vodný slalom | Jednotka | 14:30 | 15:58 | 128 | 2.7 | 21.5 | |
Plávanie | Dvojka | 20:13 | 22:12 | 103 | 2.2 | 6.3 | |
Volejbal: Brazília - USA - muži | Dvojka | 22:12 | 23:07 | 71 | 1.5 | 5.7 | |
Gymnastika - ženy | Dvojka | 17:44 | 19:17 | 69 | 1.5 | 7.5 | |
3/8/12 | Atletika | Jednotka | 20:10 | 23:06 | 146 | 3.1 | 10.3 |
Atletika | Dvojka | 13:55 | 15:44 | 91 | 1.9 | 15.8 | |
Streľba - muži | Dvojka | 16:58 | 18:06 | 86 | 1.8 | 11.3 | |
Hádzaná: Rusko - Brazília - ženy | Dvojka | 18:06 | 18:43 | 63 | 1.3 | 7.9 | |
Plávanie | Dvojka | 20:28 | 21:35 | 59 | 1.3 | 3.9 | |
4/8/12 | Streľba - ženy | Dvojka | 15:54 | 16:55 | 170 | 3.6 | 23.9 |
Atletika | Jednotka | 21:14 | 23:05 | 149 | 3.2 | 10.1 | |
Basketbal: Litva - USA - muži | Dvojka | 16:56 | 17:17 | 127 | 2.7 | 16.6 | |
Atletika | Dvojka | 20:26 | 21:44 | 113 | 2.4 | 7.4 | |
Olympijské štúdio | Dvojka | 21:44 | 21:58 | 87 | 1.9 | 5.5 | |
5/8/12 | Atletika | Jednotka | 20:10 | 23:04 | 261 | 5.6 | 15.2 |
Volejbal: Čína - Kórea - ženy | Dvojka | 13:52 | 14:30 | 107 | 2.3 | 10.9 | |
Atletický Maratón - ženy | Dvojka | 11:57 | 12:24 | 98 | 2.1 | 10.8 | |
Streľba - muži | Dvojka | 13:32 | 13:51 | 95 | 2 | 9.7 | |
Olympijské štúdio | Dvojka | 12:25 | 12:42 | 93 | 2 | 10 | |
PRAMEŇ: RTVS, PMT/TNS SK |