Bratislavská reklamná agentúra This is Locco, ktorá na trhu pôsobí od októbra 2012, za prvý rok činnosti uviedla obrat prevyšujúci polmilióna eura.
Tržby agentúry podľa zverejnených údajov dosiahli 516 173 eur. Firma o tom informovala v tlačovej správe.
V orientačnom porovnaní tržieb za dvanásť mesiacov sa tak na Slovensku zaradila k menším agentúram, tržby piatich najväčších reklamných agentúr vlani presiahli päť miliónov eur. JandL ako agentúra s najvyšším obratom za uplynulý rok vykázal tržby vyše 22,3 milióna eur.
Agentúra This is Locco začínala vlani so štvorčlenným tímom, keď získala prvého väčšieho klienta Siemens Slovensko. V kreatívno-technologickom tíme v súčasnosti pôsobí 16 ľudí.
Najnovšími posilami sú account manager Lucia Dvorská, art director Matej Pavlanský, ktorý prišiel z Digita.sk a stážista – junior art director Matúš Peciar.
„Dali sme dokopy fungujúci mix skúsených a mladých nadšených ľudí, ktorých reklama baví. Sme radi, že sme za taký krátky čas získali dôveru mnohých klientov,” hodnotí prvý rok managing director This is Locco Ivan Dvoran.
This is Locco - infografika k prvému roku pôsobenia Zdroj: This is Locco
Agentúra uvádza, že za prvý rok činnosti obslúžila rôznou formou dovedna 76 klientov. Z pravidelných zákazníkov má v portfóliu značky Royal Canin, Liptov, Alo Diamonds, Východoslovenskú energetiku či Sberbank, pre ktoré zastrešuje ATL a BTL aktivity.
Za This is Locco stojí Tomáš Rosputinský pôsobiaci ako creative director, ktorý predtým pracoval v agentúrach Wiktor Leo Burnett, Istropolitana Ogilvy a bol aj kreatívnym riaditeľom Zaraguza Digital. This is Locco sa prezentuje crossline prístupom, teda spoločnou tvorbou online a offline reklamy založenou na rovnakej stratégii a jednom tíme.
Reklamné agentúry na Slovensku v roku 2012 | |||||
Gross income (tis. eur) | Tržby spolu (tis. eur) | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Priemerný počet pracovníkov | ||
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava | 3 935,38 | 22 308 | n | 18 |
2 | MUW / Saatchi & Saatchi, s.r.o., Bratislava | 3 787,57 | 7 140 | n | 70 |
3 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o., Bratislava | 3 634,95 | 7 883 | 479 | n |
4 | Istropolitana Ogilvy, Bratislava | 2 224,24 | 5 110,19 | 167,04 | 63 |
5 | Made by Vaculik, s.r.o., Bratislava | 2 157,25 | 7 169 | n | 68 |
6 | Mayer / McCann-Erickson, s.r.o., Bratislava | 1 769,29 | n | n | 45 |
7 | Effectivity, s.r.o., Bratislava | 1 346,03 | 4 217,58 | 235,74 | 11 |
8 | Roko, a.s., Bratislava | 1 061,29 | n | n | 15 |
9 | 2create, s.r.o., Bratislava | 857,87 | 2 892,65 | n | 16 |
10 | LOWE GGK, s.r.o., Bratislava | 799,91 | n | n | n |
11 | Triad, s.r.o., Bratislava | 601,49 | 1 547 | n | 35 |
12 | Zaraguza, s.r.o., Bratislava | 541,73 | 995 | n | n |
13 | Apple Pie, s.r.o., Bratislava | 228,36 | n | n | n |
MARK / BBDO Bratislava, s.r.o., Bratislava | n | n | n | n | |
Progress Promotion Bratislava, s.r.o., Bratislava | n | n | n | 23 | |
Breakpoint, s.r.o., Bratislava | 593 | n | 7 | ||
Comunity, s.r.o., Bratislava | 163 | n | 4 | ||
Promea Communication, s.r.o., Bratislava | n | n | n | ||
Respect APP, s.r.o., Bratislava | n | n | 11 | ||
Reklamná agentúra Pragma, s.r.o., Bratislava | n | n | n | ||
n – nedostupný údaj (not available) | |||||
PRAMEŇ: KRAS, údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |