„Po odhlasovaní všetkých členských agentúr sme sa rozhodli medzi seba prijať agentúry Promiseo a Socialists, ktoré nám pomôžu spoločne plniť stanovené ciele a aj naďalej úspešne rozvíjať digitálny trh. ADMA má momentálne 19 členov,“ uviedol prezident ADMA Pavol Kubán.
Košická agentúra Promiseo s viac ako osemročnými skúsenosťami klientom ponúka komplexné stratégie s kreatívnymi riešeniami a performance aktivitami od PPC kampaní cez SEO až po sociálne siete.
Agentúra je pôvodom z Košíc, svoje služby zabezpečuje po na celom Slovensku, klientov má aj v zahraničí.
Promiseo je jediný Google Premier Partner z východného Slovenska a v roku 2015 sa umiestnilo v rebríčku 50 najrýchlejšie rastúcich spoločností strednej a východnej Európy. K významným klientom agentúry patria aj Východoslovenská energetika, Fortuna, Decathlon, Letisko Košice, Express People, innogy, Oftum, Americká obchodná komora, Trip.Market a ďalší.
Digitálna agentúra Socialists so špecializovaným zameraním na sociálne médiá, vznikla v roku 2016. Zameriava sa na tvorbu dlhodobej social stratégie, inovatívne rozpracovanie online a ATL kampaní pre prostredie sociálnych médií, ideamaking, tvorbu a správu kontentu, ako aj koncepčnú prácu s influencermi a komunitou. V portfóliu má značky ako Škoda, Zlatý Bažant, FunFón, Tuli, Lunter a iné.
Rebríček tržieb
Celkové tržby členských agentúr vlani vzrástli o takmer trinásť percent, keď dosiahli 34 milióna eur. Najvyššie tržby mali vlani agentúry Digiline, B2B Group (Performics) a Zaraguza.
Digitálne agentúry v SR združené v ADMA | ||||
Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | |||
2017 | 2016 | 2017/16 | ||
1. | Digiline, s.r.o., Bratislava | 6 399 | 6 140 | 4,2 |
2. | B2B Group, s.r.o., Bratislava (Performics) | 4 660 | 3 183 | 46,4 |
3. | Zaraguza, s.r.o., Bratislava | 3 020 | 2 387 | 26,5 |
4. | digita.sk, s.r.o., Bratislava | 2 311 | 1 901 | 21,6 |
5. | Core 4, s.r.o., Bratislava | 2 287 | 2 179 | 5,0 |
6. | Triad, s.r.o, (Triad Advertising) Bratislava | 2 276 | 2 439 | -6,7 |
7. | Visibility, s.r.o., Bratislava | 2 169 | 1 636 | 32,6 |
8. | NetSuccess, s.r.o., Bratislava | 1 629 | 1 648 | -1,1 |
9. | PS:Digital, s.r.o., Bratislava | 1 533 | 1 001 | 53,1 |
10. | Basta digital, s.r.o., Bratislava 2 | 1 217 | 942 | 29,1 |
11. | SCR interactive, s.r.o., Banská Bystrica | 1 019 | 1 445 | -29,5 |
12. | ecake, s.r.o., Bratislava | 994 | 831 | 19,6 |
13. | paravan interactive, s.r.o., Bratislava | 978 | 665 | 47,1 |
14. | Riešenia, s.r.o., (Riesenia.com) Bratislava | 948 | 980 | -3,3 |
15. | Elite Solutions, s.r.o., Bratislava | 934 | 1 055 | -11,5 |
16. | Promiseo, s.r.o., Košice | 761 | 689 | 10,5 |
17. | Socialists, s.r.o., Bratislava | 428 | 45 | 855,3 |
18. | Hype, s.r.o., Bratislava | 374 | 470 | -20,4 |
Diorama, s.r.o., Bratislava | n | 492 | n | |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 2 Do 31. mája 2018 Pizza SEO, s.r.o., Bratislava | ||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |